Prof. Dr.-Ing. Peter Kisters
Maschinenbau, insbesondere Produktdesign
Präsidium
Vizepräsident für Forschung, Innovation und Wissenstransfer
Kontakt
Telefon
+49 2821 80673 622
Email
Standort
Campus Kleve
Marie-Curie-Straße 1, 47533 Kleve
Kontakt in Präsidium
Standort
Campus Kleve
Marie-Curie-Straße 1, 47533 Kleve
Profil
- Ndugire, P., Steuer, R., Kisters, P., & Keßler, O. (2025). Approach to Describe the Cooling Behavior at Geometric Notches of Rotationally Symmetric Machine Elements by Means of Thermal Form Factors. Journal of Heat Treatment and Materials, 80(3), 121–146. https://doi.org/10.1515/htm-2025-0016.
- 01.01.2024 - 31.12.2024 | Contribution of edible non-timber forest products in the Brazilian Cerrado to contribute to food system transformation | Mittelgeber: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ | Zum Projekt
- 01.11.2023 - 23.07.2025 | Multidisciplinary approach to CONserve and FARM EDible insects for a circular food economy in Uganda | Mittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG | Zum Projekt
- 01.01.2023 - 31.12.2027 | Transformation der Region Niederrhein - Innovation, Nachhaltigkeit, Teilhabe | Mittelgeber: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt - BMFTR | Zum Projekt
- 15.11.2022 - 31.12.2026 | CLIENT II - Verbundprojekt Landmanagement: Förderung einer nachhaltigen Landbewirtschaftung durch Produkt-, Prozess- und KMU-Entwicklung in Wertschöpfungsketten von Wald- und agroforstlichen Produkten in Zentralasien (SUFACHAIN), TP 1: Produktion und Wertschöpfungsketten von Wald- und agroforstlichen Produkten | Mittelgeber: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt - BMFTR | Zum Projekt
- 15.11.2022 - 14.08.2026 | Förderung einer nachhaltigen Landbewirtschaftung durch Produkt-, Prozess- und KMU-Entwicklung in Wertschöpfungsketten von Wald- und agroforstlichen Produkten in Zentralasien; TP1 HSRW: Produktion und Wertschöpfungsketten von Wald- und agroforstlichen Produkten | Mittelgeber: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt - BMFTR | Zum Projekt
- 26.10.2022 - 31.07.2024 | Verbesserung der nachhaltigen Bewirtschaftung der brasilianischen Cerrados durch Quantifizierung und Inwertsetzung der Ökoleitsysteme autochthoner silvopastoraler System | Mittelgeber: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft - BMEL | Zum Projekt
- Laboranordnung