VERWENDUNG DER STUDIENBEITRÄGE
Die Studienbeiträge wurden gemäß Präsidiumsbeschluss
wie folgt verwendet:
Wintersemester 2009/2010
| Einnahmen | ||
| Studienbeiträge WS 2009/2010 | 51.125,00 € | |
| Ausgaben | ||
| Anteil für den Ausfallfonds | 7.157,50 € | |
| Finanzierung der Kosten für die Veranstaltungen in der Einführungswoche | 2.727,72 € | |
| Verstärkung des Literaturetats | 30.670,09 € | |
| Verbleibende Mittel | 10.569,69 € |
SOMMERSEMESTER 2010
| Einnahmen | ||
| Studienbeiträge SoSe 2010 | 51.750,00 € | |
| Übernahme aus WS 2009/2010 | 10.569,96 € | |
| Ausgaben | ||
| Anteil für den Ausfallfonds | 7.245,00 € | |
| Betreuung ausländischer Studierender | 1.527,03 € | |
| Zuschuss zu einer studentischen Veranstaltung | 1.379,33 € | |
| Bänke für die Außenbereiche an den Standorten | 7.844,16 € | |
| Kontoführungsgebühren/Zinsen | 67,43 € | |
| Sonstiges | 3.492,20 € | |
| Verbleibende Mittel | 44.324,17 € |
Wintersemester 2010/2011
| Einnahmen | ||
| Studienbeiträge WS 2010/2011 | 261.857,86 € | |
| Übernahme aus SoSe 2010 | 44.324,17 € | |
| Ausgaben | ||
| Anteil für den Ausfallfonds | 39.620,00 € | |
| Finanzierung der Kosten für die Veranstaltungen in der Einführungswoche* - Begrüßungsgeschenke - Literatur - Bus- und Taxitransporte - Erstsemesterbroschüre - Tutoren |
55.732,67 € | |
| Vertrauenstutoren | 8.366,39 € | |
| Betreuungsprogramm „Globus“* | 10.068,02 € | |
| Betreuungsprogramm „Ausland“* | 4.865,22 € | |
| Betreuung von Studierenden aus Bangladesch bei der Anreise | 4.179,79 € | |
| Betreuung ausländischer Studierender*² | 10.329,39 € | |
| Verpflegungskosten der Studenten bei der Exkursion zur Expo-Real | 761,90 € | |
| Finanzierung von Lehrbüchern* | 39.787,95 € | |
| Bezuschussung des Mensaessens für Studierende* | 8.600,04 € | |
| Kontoführungsgebühren/Zinsen | 415,90 € | |
| Sonstiges | 3.242,77 € | |
| Verbleibende Mittel | 121.043,79 € |
Laut Vermerk vom 29.09.2010 sollen die noch verbleibenden Mittel für die Finanzierung von u. a. Exkursionen oder Laborbesuchen vorgehalten werden.
* vorläufige Werte
*² Personalkosten semesterbezogen berechnet
Sommersemester 2011
| Einnahmen | ||
| Studienbeiträge SoSe 2011* | 220.000,00 € | |
| Übernahme aus WS 2010/2011* | 121.043,79 € | |
| Rückzahlung Überzahlung Ausfallfonds | 2.959,90 € | |
| Ausgaben | ||
| Anteil für den Ausfallfonds | 30.800,00 € | |
| Studienberatung*² | 21.700,00 € | |
| Betreuung ausländischer Studierender*² | 9.850,00 € | |
| Förderung des Hochschulsports*² | 15.000,00 € | |
| Vertrauenstutoren* | 7.200,00 € | |
| Betreuungsprogramm "Globus"* | 10.700,00 € | |
| Betreuungsprogramm "Ausland"* | 3.600,00 € | |
| Studentische Hilfskraft Dez. 3* | 2.938,56 € | |
| Bezuschussung des Mensaessens für Studierende* | 20.000,00 € | |
| Exkursion CeBIT | 1.730,00 € | |
| Sprachkursangebot | 100.000,00 € | |
| Verbleibende Mittel | 117.525,23 € |
Laut Vermerk vom 08.02.2011 sollen die noch verbleibenden Mittel für die Finanzierung von u. a. Exkursionen etc. vorgehalten werden.
* vorläufige Werte
*² Personalkosten semesterbezogen berechnet
