Informationen zu den Kindergärten in Kamp-Lintfort
Kamp-Lintfort verfügt über 19 Kindertagesstätten in unterschiedlicher Trägerschaft. Öffnungszeiten und Vergabe der Plätze sind individuell geregelt. Erkundigen Sie sich bitte bei der von Ihnen ausgewählten Kindertagesstätte nach den Öffnungszeiten und verfügbaren Plätzen.
Anschriften der Kindertagesstätten
Die Anschriften der Kindertagesstätten finden Sie nach Ortsteilen sortiert unter folgendem Link: www.kamp-lintfort.de. Über die Eingabe „Kindertagesstätten“ in der Maske „Schnellsuche“ finden Sie Informationen zu den einzelnen Einrichtungen.
Höhe der Beiträge
Monatliche Elternbeiträge für den Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder werden seit dem 01.08.2008 nach folgender Staffel erhoben:
Jahreseinkommen | Für Kinder unter 3 Jahren |
| |
| 25 Stunden | 35 Stunden | 45 Stunden |
bis 15.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
bis 24.542 € | 44,00 € | 58,65 € | 73,30 € |
bis 36.813 € | 75,25 € | 113,65 € | 152,12 € |
bis 49.084 € | 123,75 € | 174,30 € | 224,88 € |
bis 61.355 € | 194,70 € | 246,44 € | 298,18 € |
über 61.355 € | 256,13 € | 296,72 € | 337,31 € |
Jahreseinkommen | Für Kinder ab 3 Jahren |
| |
| 25 Stunden | 35 Stunden | 45 Stunden |
bis 15.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
bis 24.542 € | 28,11 € | 30,90 € | 45,19 € |
bis 36.813 € | 47,94 € | 52,75 € | 76,05 € |
bis 49.084 € | 78,81 € | 86,70 € | 124,01 € |
bis 61.355 € | 124,01 € | 136,40 € | 191,80 € |
über 61.355 € | 163,14 € | 179,45 € | 253,53 € |





